Sự khác biệt về trang bị giữa ba mẫu xe là không đáng kể, thậm chí cả mặt tính năng an toàn và sức mạnh động cơ.
Giá bán
Ford Territory Titanium | Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 840 triệu đồng | 849 triệu đồng | 859 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước



Ford Territory Titanium | Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.685 x 1.935 x1.706 mm | 4.590 x 1.845 x 1.680 mm | 4.640 x 1.865 x 1.665 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.726 mm | 2.700 mm | 2.755 mm |
Khoảng sáng gầm | 190 mm | 200 mm | 181 mm |
Ngoại thất



Ford Territory Titanium | Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED dạng thấu kính | LED dạng thấu kính | LED dạng chóa |
Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mặt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mặt xe ngược chiều Mở rộng góc chiếu Tự động cân bằng góc chiếu | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mặt xe ngược chiều |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước vành | 18 inch | 19 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 235/55 | 225/55 | 235/60 |
Cửa sổ trời | Dạng toàn cảnh | Dạng đơn | - |
Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Cốp điện | Có | Có | Có |
Đề nổ từ xa | Qua ứng dụng | - | Qua chìa khóa |
Nội thất



Ford Territory Titanium | Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước |
Tiện ích ghế ngồi | - | Sưởi ấm/làm mát hàng trước Có nhớ vị trí ghế lái | Sưởi ấm/làm mát hàng trước |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da, tích hợp lẫy chuyển số, có sưởi ấm | Bọc da, có sưởi ấm |
Màn hình tốc độ | Màn hình 7 inch | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ | Màn hình 12,3 inch |
HUD | - | Có | - |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 8 loa, có hiệu ứng âm thanh vòm | 10 loa Bose | 8 loa Bose |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Cửa gió hàng hai | Có | Có | Có |
LED viền nội thất | Có | - | Có |
Sạc không dây | Có | - | Có |
Gương chiếu hậu trong cabin | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Cần số | Điện tử | Dạng cơ | Dạng cơ |
Vận hành



Ford Territory Titanium | Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 2.0L hút khí tự nhiên | Xăng 2.0L hút khí tự nhiên |
Công suất | 158 mã lực | 154 mã lực | 154 mã lực |
Mô-men xoắn | 248 Nm | 200 Nm | 192 Nm |
Hộp số | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn



Ford Territory Titanium | Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau/bên hông |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | - | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên đồng hồ tốc độ | - | - | Có |