VinFast Limo Green có nhiều điểm hơn BYD M6, trong khi sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn.
Kích thước


VinFast Limo Green | BYD M6 | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.723 | 4.710 x 1.810 x 1.690 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.840 | 2.800 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 170 |
Kích thước mâm | 18 inch | 17 inch |
Ngoại thất


VinFast Limo Green | BYD M6 | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng trước | LED | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện |
Cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Nội thất


VinFast Limo Green | BYD M6 | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da tổng hợp |
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Màn hình giải trí | 10,1 inch | 12,8 inch |
Giải trí | FM/Bluetooth/USB | FM/Bluetooth/USB/Apple Carplay/Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa |
Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có |
Vận hành


VinFast Limo Green | BYD M6 | |
---|---|---|
Động cơ | Điện | Điện |
Công suất | 201 mã lực | 161 mã lực |
Mô-men xoắn | 280 Nm | 310 Nm |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Dung lượng pin | 60,13 kWh | 55,4 kWh |
Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy | 450 km | 420 km |
Công suất sạc AC | 11 kW | 7 kW |
Công suất sạc DC | 80 kW | 89 kW |
Sạc nhanh | Có | Có |
An toàn


VinFast Limo Green | BYD M6 | |
---|---|---|
Túi khí | 4 | 6 |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD | ABS/EBD |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Chức năng chống lật | Có | Có |
Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
Kiểm soát hành trình | - | Có |
Giá bán


VinFast Limo Green | BYD M6 | |
---|---|---|
Giá bán | 749 triệu đồng | 756 triệu đồng |