Yamaha Gear 125 có lợi thế về công nghệ hybrid và dung tích động cơ, trong khi Honda Vision thu hút khách hàng bằng những trang bị quen thuộc cùng sự đa dạng về phiên bản.
Phiên bản và giá bán
| | Yamaha Gear 125 | Honda Vision |
|---|---|---|
| Số lượng phiên bản | 2 | 4 |
| Giá bán | 30,437 - 34,364 triệu đồng | 31,31-36,61 triệu đồng |
Kích thước


| | Yamaha Gear 125 | Honda Vision |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 1.850 x 685 x 1.075 mm | 1.925 x 686 x 1.126 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.280 mm | 1.277 mm |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm | 175 mm |
| Trọng lượng | 96 kg | 97 kg |
| Chiều cao yên | 750 mm | 785 mm |
| Cỡ lốp trước | 110/70-12 | 80/90-16 |
| Cỡ lốp sau | 110/70-12 | 90/90-14 |
Vận hành


| | Yamaha Gear 125 | Honda Vision |
|---|---|---|
| Động cơ | 124,9 cc | 109,5 cc |
| Công nghệ hybrid | Có | - |
| Công suất | 8,3 mã lực | 8,8 mã lực |
| Mô-men xoắn | 10,6 Nm | 9,29 Nm |
| Dung tích bình xăng | 5,1 lít | 4,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,7 lít/100 km | 1,82 lít/100 km |
Trang bị


| | Yamaha Gear 125 | Honda Vision |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED | Halogen |
| Đèn báo rẽ | Halogen | Halogen |
| Đèn cảnh báo | Có | - |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Hệ thống phanh kết hợp | Có | Có |
Công nghệ


| | Yamaha Gear 125 | Honda Vision |
|---|---|---|
| Màn hình tốc độ | LCD đa chức năng | Cơ kết hợp LCD |
| Hệ thống khóa | Thông minh | Thông minh |
| Cổng sạc điện thoại | Dạng tẩu 12V | USB-C |
| Tạm dừng động cơ tạm thời | Có | Có |
| Kết nối điện thoại | Có | - |
