Thế hệ Toyota Highlander mới ra mắt cực kỳ đúng lúc trong bối cảnh phân khúc SUV 3 hàng ghế đang xuất hiện nhiều cái tên đình đám hơn bao giờ hết.
Cách đây khoảng 10 năm, phân khúc SUV 3 hàng ghế trên thị trường chỉ là cuộc chơi quanh đi quẩn lại giữa vài cái tên lớn như Highlander của Toyota hay Explorer tới từ Ford. Tua nhanh tới hiện tại, thị trường bỗng chốc có quá nhiều cái tên hot hoàn toàn mới xuất hiện điển hình là bộ đôi anh em tới từ Hàn Quốc là Kia Telluride và Hyundai Palisade.

Trước sự thách thức của 2 cái tên trên lẫn thế hệ Ford Explorer mới vừa trình làng, Toyota cũng không hề chậm trễ giới thiệu Highlander 2020 tại triển lãm New York với thiết kế mới lạ hơn bao giờ hết và quan trọng hơn là công nghệ hiện đại giàu sức cạnh tranh với các đối thủ.
Động cơ
Do phiên bản hybrid tạm thời chưa có mặt trên thị trường nên Highlander 2020 phải dựa hoàn toàn vào bản xăng V6 3.5L đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Rất may là so với các đối thủ tới từ Ford, Kia hay Honda, Highlander vẫn đủ sức cạnh tranh và thậm chí còn nằm ở top trên. Ở hạng mục này Highlander chỉ thực sự nhún nhường đôi chút trước Ford Explorer 2020 mà thôi.
Toyota Highlander 2020 | Kia Telluride 2020 | Honda Pilot 2019 | Ford Explorer 2020 | |
---|---|---|---|---|
Động cơ | V6 3.5L | V6 3.8L | V6 3.5L | I4 2.3L tăng áp |
Công suất | 295 hp/357 Nm | 291 hp/355 Nm | 290 hp/355 Nm | 300 hp/420 Nm |
Hộp số | 8 cấp tự động | 8 cấp tự động | 9 cấp tự động | 10 cấp tự động |
Tải trọng kéo | 2.268 kg | 2.268 kg | 2.268 kg | 2.404 kg |
Hiệu suất nhiên liệu | 10,7 L/100 km | 11,2 L/100 km | 10,7 L/100 km | Chưa xác định |
Động cơ Hybrid | Có | Không | Không | Có |
An toàn
Với gói Toyota Safety Sense 2.0, Highlander sở hữu toàn bộ những công nghệ cần thiết để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dùng cầm lái. Đặc biệt hơn, gói trang bị này được cung cấp cho mọi phiên bản mà không làm người dùng phải chịu thêm phí, nhờ vậy tăng giá trị xe lên nhiều lần. Một lần nữa, Highlander được xếp ở nhóm trên và ngạc nhiên là thương hiệu vượt họ ở mảng này lại là Kia với Telluride.
Toyota Highlander 2020 | Kia Telluride 2020 | Honda Pilot 2019 | Ford Explorer 2020 | |
---|---|---|---|---|
Phanh khẩn cấp tự động | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Bảo vệ người đi đường | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Cruise Control thông minh | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tùy biến |
Cảnh báo điểm mù | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tùy biến | Tiêu chuẩn |
Cảnh báo chệch làn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Hỗ trợ giữ làn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Đèn pha tự động | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Ghế sau lưu vị trí ngồi ưa thích | Không | Có | Không | Không |
Công nghệ
Đỉnh cao công nghệ trên Highlander 2020 có lẽ là màn hình cảm ứng trung tâm siêu lớn 12,3 inch. Kết hợp với hệ thống thông tin giải trí Entune đời mới nhất và dàn loa JBL 1.200 watt, dàn trang bị giải trí trên xe thật sự rất ấn tượng, ít nhất là trên mặt giấy tờ do chưa thể kiểm chứng chất lượng.
Toyota Highlander 2020 | Kia Telluride 2020 | Honda Pilot 2019 | Ford Explorer 2020 | |
---|---|---|---|---|
Màn hình giải trí (tối đa) | 12,3 inch | 10,3 inch | 8,0 inch | 10,1 inch |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 100% | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống âm thanh | JBL, 11 loa | Harman Kardon, 10 loa | 10 loa, không rõ thương hiệu | Bang & Olufsen, 14 loa |
Sạc điện thoại không dây | Có | Có | Có | Có |
Wi-Fi hotspot | Không | Không | Không | Có |
Số cổng USB | Chưa xác định | 6 | 3 | 4 |
Tham khảo: Motor1